説明
基礎情報
モデル番号。 | シュタールドラーツザイル |
幅が広い | 8mm~40mm |
表面処理 | 防錆 |
金属線引き加工 | 冷間引抜 |
状態 | ハードな状態で |
厚さ | 金属の太いワイヤー |
サービス | OEMとODM |
標準 | AISI、ASTM、BS、DIN、GB、JIS |
納期 | 30営業日以内 |
ワイヤーロープ敷設 | ズ、ズ、ズ、ズ |
引張強度 | 1570 1670 1770 1870 1960 2160 |
包装 | ロールまたはロールまたはあなたの要件に従って |
輸送パッケージ | 役割や役割、あるいはお客様のご要望として |
仕様 | 6X24+7FC シュタールドラフツァイル |
商標 | QiLi ワイヤーロープ |
起源 | 中国 |
HSコード | 7312100000 |
生産能力 | 30,000トン/年 |
製品説明
6x12+7FC および 6x24+7FC スチール ワイヤ ロープストランド: 6 |
より線あたりのワイヤ: 12、24 |
コア: 7FC |
標準品質: GB、EN、DIN、ASTM |
レイ:ノーマル |
表面: 亜鉛メッキ |
結束・結束には6×12+7FC、6×24+7FCがおすすめです |
直径 | 基準重量 | 公称引張強さ/Mpa | |||
(んん) | (kg/100メートル) | ||||
1560年 | 1670年 | 1770年 | |||
NFC | FC | 最小破断力(KN) | |||
8 | 16.1 | 14.8 | 21 | 22.3 | 23.7 |
9 | 20.3 | 18.7 | 26.6 | 28.3 | 30.0 |
9.3 | 21.7 | 20.0 | 28.4 | 30.2 | 32.0 |
10 | 25.1 | 23.1 | 32.8 | 34.9 | 37.0 |
11 | 30.4 | 28.0 | 39.7 | 42.2 | 44.8 |
12 | 36.1 | 33.3 | 47.3 | 50.3 | 53.3 |
12.5 | 39.2 | 36.1 | 51.3 | 54.5 | 57.8 |
13 | 42.4 | 39.0 | 55.5 | 59 | 62.5 |
14 | 49.2 | 45.3 | 64.3 | 68.4 | 72.5 |
15.5 | 60.3 | 55.5 | 78.8 | 83.9 | 88.9 |
16 | 64.3 | 59.1 | 84 | 89.4 | 94.7 |
17 | 72.5 | 66.8 | 94.8 | 101 | 107 |
ワイヤーロープの梱包-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------
QiLiパッケージ-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------
ボリューム、無垢材ホイール、ベークライトホイール、プラスチックホイール、鉄ホイール、顧客の要求に応じてカスタマイズ
製造プロセス-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------
A>
B>
C>